Produkta ievads
Produkta ievads:
Produkti galvenokārt tiek izmantoti blīvos - vidējos ciklonos, teknēs un piltuvēs ar nopietnu ietekmi kalnrūpniecībā. Rievas iekšējā siena bieži tiek pakļauta materiālu nodilumam un triecieniem, kas bieži noved pie rievas sienas bojājumiem. Nodilumizturīgā keramika, kas uzlīmēta uz rievas iekšējās sienas, var efektīvi samazināt nodilumu.
Priekšrocība:
augsta cietība
spēcīga nodilumizturība
gluda virsma
Ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības:
| sērija | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Lielāks vai vienāds ar 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Lielāks par vai vienāds ar 21 | 94.8±0.5 |
| Liekšanas izturība (Mpa) | Lielāks vai vienāds ar 220 | Lielāks vai vienāds ar 250 | Lielāks vai vienāds ar 300 | Lielāks vai vienāds ar 400 | Lielāks vai vienāds ar 800 |
| Spiedes izturība (Mpa) | Lielāks vai vienāds ar 1050 | Lielāks vai vienāds ar 1300 | Lielāks vai vienāds ar 1600 | Lielāks vai vienāds ar 2000 | - |
Lūzumu stingrība (MPam1/2) | Lielāks vai vienāds ar 3,70 | Lielāks vai vienāds ar 3,80 | Lielāks vai vienāds ar 4.0 | Lielāks vai vienāds ar 4,5 | Lielāks par vai vienāds ar 7 |
Rokvela cietība (HRA) | Lielāks par vai vienāds ar 82 | Lielāks par vai vienāds ar 85 | Lielāks vai vienāds ar 88 | Lielāks vai vienāds ar 90 | Lielāks vai vienāds ar 88 |
| Nodiluma apjoms (cm3) | Mazāks vai vienāds ar 0.25 | Mazāks vai vienāds ar 0.2 | Mazāks vai vienāds ar 0.15 | Mazāks vai vienāds ar 0.05 | Mazāks vai vienāds ar 0.02 |
Tilpuma blīvums (g/cm3) | Lielāks vai vienāds ar 3.6 | Lielāks vai vienāds ar 3,65 | Lielāks vai vienāds ar 3,7 | Lielāks vai vienāds ar 4.1 | Lielāks vai vienāds ar 5,9 |
Pieejamā specifikācija:
| Tips | Garums (mm) | Platums (mm) | Augstums (mm) |
| Plakans laineris | 50~150 | 25~100 | 6~50 |
| Metināms uzliku | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Trapecveida oderējums | 50~150 | 20~100 | 8~50 |

Populāri tagi: teknes starplikas nodilumizturīgs materiāls, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, cena, ražots Ķīnā
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu
















